?
屬性 | 值 |
---|---|
化學(xué)名稱 | 二氟甲烷,五氟乙烷,四氟乙烷 |
化學(xué)成分 | CCH?2?F?2,CHF?2?CF?3,CH?2?FCF?3(40%R-134a / 30%R-125/30%R-32) |
臨界溫度(°C) | 82.66 |
臨界壓力(bar) | 47.55 |
液體密度(kg /m3)0°C | 1116.93 |
ANSIASHRAE標準36-1992安全組分類 | A1 |
相對摩爾質(zhì)量(kg / mol) | 82.06 |
蒸汽密度(kg /m3)25°C | 47.52 |
GWP | 1824 |
ODP | 非臭氧消耗 |
ATEL / ODL(kg /m3) | 0.32 |
實際限制(kg /m3) | 0.32 |
低可燃性水平 | 非易燃 |
?